[[金魚の餌]]メニューに戻る

*&color(red){準備中}; [#n6e5188e]


**FD、サプリメント 他 [#ncb64e15]
-ここに記述してあるデータは、メーカーにより予告なしで変更される可能性があります。ご承知おき下さい。
-省略記号 餌タイプ1欄/浮上(浮上性、水面に浮く餌)・沈下(沈下性、水に沈む餌)・沈降(水面に広がったあと、ゆっくり沈む餌。緩慢沈下性も含む)
-省略記号 餌タイプ2欄/P(ペレット、クランブルも含む)・F(フレーク)
-成分欄「×」印は、メーカー表記のないもの。
&br;

|CENTER:150|CENTER:100|>|CENTER:30|CENTER:200|CENTER:450|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~商 品 名  |~発売元|>|~タイプ|~特記事項  |~原   材   料    |>|>|>|>|>|>|~成  分  表   |
|~|~|~|~|~|~|粗蛋白|粗脂肪|粗繊維|粗灰分|カルシウム|リ ン|水 分|
|CENTER:150|CENTER:100|>|CENTER:30|CENTER:200|LEFT:450|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|アカムシ|イトスイ|||赤虫100%|||||||||
|アカムシ ソフト|イトスイ|||赤虫100%&br;ソフトFD|||||||||
|アクティブイースト 活性酵母|AES||顆粒|主食に添加して使用|||||||||
|イトミミズ|イトスイ||キューブ|イトミミズ100%|||||||||
|イトミミズ ソフト|イトスイ||キューブ|イトミミズ100%&br;ソフトFD|||||||||
|おさかなのおやつ|イトスイ||||イトミミズ・赤虫|イトミミズ57%&br;アカムシ56%|イトミミズ15%&br;アカムシ8%|イトミミズ1%&br;アカムシ3%|イトミミズ5%&br;アカムシ10%|×|×|×|
|川魚の主食 野菜フレーク|イトスイ|沈降|F||フィッシュミール・水生植物・海藻・小麦粉・にんじん・ほうれん草パウダー・乾燥酵母・エビミール・大豆粉・魚の肝臓・葉緑素・各種ビタミン・各種ミネラル類|40%以上|5.0%以上|2.0%以下|12%以下|×|×|×|
|魚のサプリメント スピルリナ|アルジェ|沈降|顆粒||スピルリナ粉末・粒糖・デキストリン|25%以上|2.5%以上|6.0%以下|4.0%以下|×|×|7.0%以下|
|サプリドライ01アカムシ|フレックス|||12g×2|カルシウム・マグネシウム・鉄・カリウム・マンガン・チタン&br;ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D3・E・K2&br;パントテン酸・ナイアシン・ビオチン・葉酸||||||||
|サプリドライ02シュリンプ|フレックス|||18g×2|カルシウム・マグネシウム・鉄・カリウム・マンガン・チタン&br;ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D3・E・K2&br;パントテン酸・ナイアシン・ビオチン・葉酸||||||||
|サプリドライ05イトミミズ|フレックス||キューブ|16g×2|カルシウム・マグネシウム・鉄・カリウム・マンガン・チタン&br;ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D3・E・K2&br;パントテン酸・ナイアシン・ビオチン・葉酸||||||||
|サプリドライ06アルテミア|フレックス|||12g×2|カルシウム・マグネシウム・鉄・カリウム・マンガン・チタン&br;ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D3・E・K2&br;パントテン酸・ナイアシン・ビオチン・葉酸||||||||
|サプリドライ08ミジンコ|フレックス|||10g×2|カルシウム・マグネシウム・鉄・カリウム・マンガン・チタン&br;ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D3・E・K2&br;パントテン酸・ナイアシン・ビオチン・葉酸|38.26%|×|4.36%|35.18%|×|×|6.78%|
|セラ FDミジンコ|セラ|||||60.5%|5.7%|6.0%|×|×|×|×|
|ちゃんこ 金星|日東富士製粉|沈下|0.71〜&br;1.0ミリ|通常餌に5〜10%混合&br;1週間おきに与える||50%以上|7.0%以上||13%以下|||10%未満|
|テトラカラーフレーク|テトラ|沈降|F|色揚げ用補助食|||||||||
|テトラテースティ アカムシ|テトラ||||||||||||
|テトラテースティ イトミミズ|テトラ||キューブ||||||||||
|テトラテースティ ブラインシュリンプ|テトラ||キューブ||||||||||
|テトラバイタルフード|テトラ|沈降|顆粒|ビタミン強化用|||||||||
|テトラ ブラインシュリンプエッグス|テトラ|||海水で孵化させて使用|||||||||
|テトラベジタブルフレーク|テトラ|沈降|F|植物質補給用|||||||||
|初草|三卯養魚場|沈下|径20ミリ|海藻が主成分&br;当歳〜親魚||30%|2.0%|8.0%|20%|2.0%|1.0%|×|
|パックDE赤虫|ジェックス|沈降|||赤虫・エビ・カツオミール・植物油・アスタキサンチン・ビタミン等||||||||
|ひかりFDビタミン赤虫|キョーリン|||天然飼料のため採取時期により成分値が異なることがあります|赤虫・ビタミンE・C・B1・B2・B6・B12|6503%|5.5%|3.3%|8.8%|×|×|6.1%|
|ひかりFDビタミン糸ミミズ|キョーリン||キューブ|天然飼料のため採取時期により成分値が異なることがあります|糸ミミズ・ビタミンE・C・B1・B2・B6・B12|60.2%|6.9%|0.2%|5.8%|×|×|5.6%|
|ひかりFDビタミンブラインシュリンプ|キョーリン|||天然飼料のため採取時期により成分値が異なることがあります|ブラインシュリンプ・ビタミンE・C・B1・B2・B6・B12|4703%|5.9%|0.4%|27.8%|×|×|5.8%|
|ひかりFDビタミンミジンコ|キョーリン|||天然飼料のため採取時期により成分値が異なることがあります|タマミジンコ・ビタミンE・C・B1・B2・B6・B12|67.4%|9.5%|4.6%|8.8%|×|×|6.9%|
|フリーズドライミックス 天然食|イトスイ|||天然飼料のため採取時期により成分値が異なることがあります|イトミミズ・赤虫|イトミミズ57%&br;アカムシ56%|イトミミズ15%&br;アカムシ8%|イトミミズ1%&br;アカムシ3%|イトミミズ5%&br;アカムシ10%|×|×|×|
|ミジンコ|イトスイ|||ミジンコ&乾燥水草|||||||||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS